Mandal Performance Heatmap
9 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vangoor | Achampet | 45,087 | 10,019 | 5,359 | ₹110.0 Cr | 70.4% | Review |
Uppununthala | Achampet | 42,789 | 9,509 | 3,129 | ₹107.5 Cr | 86.5% | On Track |
Achampet | Achampet | 51,822 | 11,516 | 6,559 | ₹102.7 Cr | 87.8% | On Track |
Balmoor | Achampet | 48,469 | 10,771 | 4,069 | ₹88.6 Cr | 77.8% | Review |
Lingal | Achampet | 43,732 | 9,718 | 4,246 | ₹60.2 Cr | 79.2% | Watch |
Charakonda(14 PS) | Achampet | 17,566 | 3,904 | 0 | ₹48.8 Cr | 86.5% | On Track |
Amrabad | Achampet | 40,295 | 8,954 | 3,516 | ₹45.7 Cr | 69.9% | Review |
Padara | Achampet | 22,383 | 4,974 | 2,583 | ₹30.7 Cr | 66.6% | Review |
Achampet Muncipality | Achampet | 35,538 | 7,897 | 0 | ₹5.9 Cr | 87.8% | On Track |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.