Mandal Performance Heatmap
11 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ieeja | Alampur | 66,324 | 17,870 | 13,441 | ₹40.4 Cr | 92.0% | On Track |
Itikyal | Alampur | 25,322 | 6,753 | 4,569 | ₹22.5 Cr | 90.7% | On Track |
Rajoli | Alampur | 36,925 | 9,894 | 6,165 | ₹18.9 Cr | 89.2% | On Track |
Manopadu | Alampur | 34,436 | 9,728 | 4,592 | ₹18.2 Cr | 91.9% | On Track |
Alampur | Alampur | 23,005 | 7,015 | 3,587 | ₹17.1 Cr | 88.9% | On Track |
Undavelly | Alampur | 30,277 | 8,605 | 4,653 | ₹16.9 Cr | 90.5% | On Track |
Yerravally | Alampur | 31,515 | 8,538 | 3,890 | ₹16.6 Cr | 90.8% | On Track |
Waddepalle | Alampur | 21,927 | 5,899 | 3,425 | ₹16.5 Cr | 90.8% | On Track |
Ieeja MunicipalityMunicipality | Alampur | 31,401 | 7,874 | 5,581 | ₹6.6 Cr | 83.2% | On Track |
Waddepalle MunicipalityMunicipality | Alampur | 13,743 | 3,607 | 2,037 | ₹3.9 Cr | 91.9% | On Track |
Alampur MunicipalityMunicipality | Alampur | 12,015 | 3,445 | 1,856 | ₹3.2 Cr | 84.4% | On Track |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.