Mandal Performance Heatmap
11 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kothakota | Devarakadra | 45,992 | 11,498 | 46,531 | ₹159.0 Cr | 90.3% | On Track |
Madanapur | Devarakadra | 29,884 | 7,471 | 31,395 | ₹121.0 Cr | 88.5% | On Track |
Devarkadra | Devarakadra | 51,553 | 11,456 | 4,865 | ₹81.4 Cr | 91.6% | On Track |
Bhoothpur | Devarakadra | 55,247 | 12,277 | 4,456 | ₹79.9 Cr | 84.9% | On Track |
Addakal | Devarakadra | 35,918 | 7,982 | 3,973 | ₹62.2 Cr | 86.2% | On Track |
Chinna Chinthakunta | Devarakadra | 43,139 | 9,586 | 3,452 | ₹54.8 Cr | 80.9% | Watch |
Koukuntla | Devarakadra | 21,752 | 4,834 | 1,838 | ₹42.0 Cr | 79.7% | Watch |
Kothakota MuniciaplityMunicipality | Devarakadra | 20,340 | 5,085 | 20,541 | ₹36.1 Cr | 89.3% | On Track |
Mahabubnagar | Devarakadra | 2,69,006 | 59,779 | 0 | ₹12.7 Cr | 95.2% | On Track |
Deavarkadra MunicipalityMunicipality | Devarakadra | 0 | 0 | 1,431 | ₹21.8 L | 72.9% | Review |
Bhoothpur MunicipalityMunicipality | Devarakadra | 0 | 0 | 2,000 | ₹20.6 L | 78.6% | Watch |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.