Mandal Performance Heatmap
6 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dharur | Gadwal | 53,142 | 13,714 | 9,304 | ₹74.9 Cr | 92.8% | On Track |
Gadwal | Gadwal | 65,991 | 16,180 | 8,519 | ₹74.6 Cr | 93.8% | On Track |
Ghattu | Gadwal | 65,991 | 16,180 | 13,021 | ₹40.2 Cr | 89.6% | On Track |
Maldakal | Gadwal | 60,214 | 15,250 | 10,313 | ₹34.7 Cr | 96.6% | On Track |
Kaloor Thimmandoddi | Gadwal | 41,896 | 9,910 | 7,841 | ₹34.5 Cr | 88.3% | On Track |
Gadwal MunicipalityMunicipality | Gadwal | 71,171 | 19,249 | 10,177 | ₹16.6 Cr | 82.3% | On Track |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.