Mandal Performance Heatmap
7 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nawabpet | Jadcherla | 58,289 | 12,953 | 8,777 | ₹86.2 Cr | 87.4% | On Track |
Jadcherla | Jadcherla | 1,19,762 | 26,614 | 7,008 | ₹83.8 Cr | 86.8% | On Track |
Midjil | Jadcherla | 0 | 0 | 2,701 | ₹73.2 Cr | 87.3% | On Track |
Urkonda | Jadcherla | 27,450 | 6,100 | 2,984 | ₹70.7 Cr | 84.3% | On Track |
Balanagar | Jadcherla | 46,352 | 10,300 | 4,680 | ₹54.7 Cr | 83.7% | On Track |
Rajapur | Jadcherla | 30,316 | 6,737 | 3,345 | ₹39.3 Cr | 82.5% | On Track |
Jadcherla MunicipalityMunicipality | Jadcherla | 0 | 0 | 6,996 | ₹83.3 L | 71.6% | Review |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.