Mandal Performance Heatmap
11 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doulatabad | Kodangal | 54,070 | 10,989 | 9,728 | ₹184.7 Cr | 81.2% | Watch |
Kodangal | Kodangal | 44,011 | 9,005 | 8,316 | ₹159.0 Cr | 66.0% | Review |
Bomarspet | Kodangal | 41,088 | 7,947 | 8,482 | ₹137.5 Cr | 73.0% | Review |
Maddur | Kodangal | 38,368 | 9,592 | 77,229 | ₹136.8 Cr | 92.4% | On Track |
Kosgi | Kodangal | 24,100 | 6,025 | 64,620 | ₹119.0 Cr | 97.0% | On Track |
Dudyal | Kodangal | 24,913 | 4,842 | 2,827 | ₹89.4 Cr | 51.9% | Review |
Gundumal | Kodangal | 22,428 | 5,607 | 0 | ₹34.4 Cr | 97.9% | On Track |
Kothapally | Kodangal | 22,212 | 5,553 | 0 | ₹31.0 Cr | 88.4% | On Track |
Kodangal MunicipalityMunicipality | Kodangal | 15,975 | 3,268 | 2,772 | ₹19.9 Cr | 60.5% | Review |
Kosgi (MC) | Kodangal | 24,452 | 6,113 | 0 | ₹4.8 Cr | 84.5% | On Track |
Maddur (MC) | Kodangal | 16,324 | 3,378 | 0 | ₹4.3 Cr | 90.0% | On Track |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.