Mandal Performance Heatmap
8 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangal | Kollapur | 51,988 | 12,997 | 51,903 | ₹167.3 Cr | 85.9% | On Track |
Weepangandla | Kollapur | 30,124 | 7,531 | 28,913 | ₹108.6 Cr | 87.6% | On Track |
Peddakothapally | Kollapur | 70,589 | 15,687 | 7,286 | ₹93.7 Cr | 74.5% | Review |
Chinnambavi | Kollapur | 31,692 | 7,923 | 30,141 | ₹80.3 Cr | 89.7% | On Track |
Kodair | Kollapur | 42,339 | 9,409 | 4,220 | ₹79.6 Cr | 80.1% | Watch |
Kollapur | Kollapur | 40,539 | 9,009 | 7,282 | ₹67.2 Cr | 69.8% | Review |
Pentlavelly | Kollapur | 25,935 | 5,763 | 2,387 | ₹39.1 Cr | 66.7% | Review |
Kollapur Muncipality | Kollapur | 28,807 | 6,401 | 0 | ₹5.7 Cr | 64.3% | Review |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.