Mandal Performance Heatmap
10 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makthal | Makthal | 57,360 | 14,340 | 85,393 | ₹155.2 Cr | 84.2% | On Track |
Atmakur | Makthal | 25,924 | 6,481 | 28,174 | ₹107.1 Cr | 96.3% | On Track |
Utkoor | Makthal | 60,968 | 15,242 | 61,210 | ₹102.4 Cr | 87.7% | On Track |
Narwa | Makthal | 40,360 | 10,090 | 37,621 | ₹99.5 Cr | 79.8% | Watch |
Maganoor | Makthal | 30,804 | 7,701 | 29,737 | ₹94.3 Cr | 85.2% | On Track |
Amarchinta | Makthal | 19,772 | 4,943 | 18,299 | ₹86.3 Cr | 87.8% | On Track |
Krishna | Makthal | 31,100 | 7,775 | 31,384 | ₹65.2 Cr | 90.3% | On Track |
Amarchintha MunicipalityMunicipality | Makthal | 12,032 | 3,008 | 12,439 | ₹35.0 Cr | 82.3% | On Track |
Atmakur MunicipalityMunicipality | Makthal | 14,164 | 3,541 | 11,534 | ₹23.3 Cr | 88.0% | On Track |
Makthal (MC) | Makthal | 27,020 | 6,755 | 0 | ₹9.5 Cr | 79.3% | Watch |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.