Mandal Performance Heatmap
6 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijinapally | Nagarkurnool | 90,826 | 20,183 | 9,759 | ₹121.6 Cr | 87.6% | On Track |
Nagarkurnool | Nagarkurnool | 50,497 | 11,222 | 9,521 | ₹109.3 Cr | 87.0% | On Track |
Telkapally | Nagarkurnool | 61,993 | 13,776 | 6,472 | ₹101.9 Cr | 85.1% | On Track |
Thimmajipet | Nagarkurnool | 50,539 | 11,231 | 5,320 | ₹93.4 Cr | 90.4% | On Track |
Tadoor | Nagarkurnool | 44,807 | 9,957 | 4,166 | ₹89.5 Cr | 82.5% | On Track |
Nagarkurnool Muncipality | Nagarkurnool | 46,149 | 10,255 | 0 | ₹9.2 Cr | 73.9% | Review |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.