Mandal Performance Heatmap
6 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narayanpet | Narayanpet | 65,084 | 16,271 | 1,04,936 | ₹128.1 Cr | 94.1% | On Track |
Koilkonda | Narayanpet | 71,222 | 15,827 | 8,944 | ₹118.5 Cr | 88.7% | On Track |
Damaragidda | Narayanpet | 63,456 | 15,864 | 65,439 | ₹116.4 Cr | 89.9% | On Track |
Dhanwada | Narayanpet | 38,804 | 9,701 | 42,211 | ₹105.1 Cr | 92.9% | On Track |
Marikal | Narayanpet | 42,972 | 10,743 | 42,165 | ₹103.5 Cr | 89.5% | On Track |
Narayanpet (MC) | Narayanpet | 42,992 | 10,748 | 35,765 | ₹15.4 Cr | 70.5% | Review |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.