Mandal Performance Heatmap
7 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marpalle | Vikarabad | 57,100 | 12,250 | 8,787 | ₹148.4 Cr | 78.5% | Watch |
Dharur | Vikarabad | 45,615 | 9,760 | 5,447 | ₹132.5 Cr | 72.4% | Review |
Mominpet | Vikarabad | 48,350 | 10,727 | 6,343 | ₹107.0 Cr | 69.9% | Review |
Vikarabad | Vikarabad | 30,375 | 6,445 | 9,864 | ₹93.7 Cr | 79.1% | Watch |
Kotepally | Vikarabad | 24,592 | 5,557 | 4,113 | ₹78.4 Cr | 47.0% | Review |
Bantwaram | Vikarabad | 20,373 | 4,805 | 3,466 | ₹75.2 Cr | 61.5% | Review |
Vikarabd MunicipalityMunicipality | Vikarabad | 69,648 | 14,890 | 3,288 | ₹52.8 Cr | 74.8% | Review |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.