Mandal Performance Heatmap
12 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghanpur | Wanaparthy | 41,140 | 10,285 | 45,325 | ₹141.8 Cr | 89.2% | On Track |
Wanaparthy | Wanaparthy | 45,584 | 11,396 | 46,993 | ₹138.3 Cr | 83.7% | On Track |
Peddamandadi | Wanaparthy | 44,088 | 11,022 | 42,252 | ₹135.1 Cr | 84.5% | On Track |
Gopalpeta | Wanaparthy | 36,456 | 9,114 | 35,836 | ₹122.7 Cr | 89.7% | On Track |
Pebbair | Wanaparthy | 35,996 | 8,999 | 35,534 | ₹118.4 Cr | 89.3% | On Track |
Wanaparthy MunicipalityMunicipality | Wanaparthy | 74,724 | 18,681 | 57,675 | ₹106.4 Cr | 72.3% | Review |
Srirangapur | Wanaparthy | 20,320 | 5,080 | 20,777 | ₹72.7 Cr | 91.2% | On Track |
Revally | Wanaparthy | 15,172 | 3,793 | 16,868 | ₹66.0 Cr | 87.4% | On Track |
Yedula | Wanaparthy | 22,552 | 5,638 | 21,284 | ₹52.7 Cr | 78.1% | Watch |
Musapet | Wanaparthy | 30,959 | 6,879 | 2,666 | ₹45.3 Cr | 92.9% | On Track |
Pebbair MunicipalityMunicipality | Wanaparthy | 17,912 | 4,478 | 17,767 | ₹29.8 Cr | 78.2% | Watch |
Addakal | Wanaparthy | 0 | 0 | 0 | ₹14.5 L | 96.6% | On Track |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.