Mandal Performance Heatmap
10 units| Mandal | Constituency | Population | Households | Beneficiaries | Benefit | Grounded % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghanpur | Wanaparthy | 41,140 | 10,285 | 45,325 | ₹140.9 Cr | 89.2% | On Track |
Wanaparthy | Wanaparthy | 45,584 | 11,396 | 46,993 | ₹136.5 Cr | 83.7% | Watch |
Peddamandadi | Wanaparthy | 44,088 | 11,022 | 42,252 | ₹134.0 Cr | 84.5% | Watch |
Gopalpeta | Wanaparthy | 36,456 | 9,114 | 35,836 | ₹121.5 Cr | 89.7% | On Track |
Pebbair | Wanaparthy | 35,996 | 8,999 | 35,534 | ₹117.5 Cr | 89.3% | On Track |
Wanaparthy MunicipalityMunicipality | Wanaparthy | 74,724 | 18,681 | 57,675 | ₹104.8 Cr | 72.3% | Review |
Srirangapur | Wanaparthy | 20,320 | 5,080 | 20,777 | ₹72.2 Cr | 91.2% | On Track |
Revally | Wanaparthy | 15,172 | 3,793 | 16,868 | ₹65.4 Cr | 87.4% | On Track |
Yedula | Wanaparthy | 22,552 | 5,638 | 21,284 | ₹52.0 Cr | 78.1% | Watch |
Pebbair MunicipalityMunicipality | Wanaparthy | 17,912 | 4,478 | 17,767 | ₹29.3 Cr | 78.2% | Watch |
Select a unit to drill down
Click any row above to open the full scheme-wise breakdown, coverage, penetration and data-quality alerts for that mandal or municipality.